Ihre Größe finden
In der Bekleidungswelt gibt es keinen einheitlichen Standard. Eine Größe 40 der einen Marke ist nicht gleich einer Größe 40 einer anderen, und im Luxussegment ist diese Abweichung eher ausgeprägter als weniger. Die folgenden Tabellen sind ein Ausgangspunkt. Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die richtige Größe mit Zuversicht zu finden.
Warum eine Größe 40 nicht immer eine 40 ist?
Verschiedene Länder verwenden unterschiedliche Größensysteme: Was die EU als 40 kennzeichnet, kennzeichnen italienische Marken oft als 44, während französische und britische Systeme ihren eigenen Konventionen folgen. Die Bezeichnung ist ein Referenzwert, kein universelles Maß.
Luxusmarken neigen dazu, den Größenkonventionen ihres Herkunftslandes zu folgen. Ein Mailänder Modehaus dimensioniert anders als ein Pariser, und von Saison zu Saison verschieben sich Schnitte und Silhouetten sogar innerhalb derselben Marke. Eine maßgeschneiderte Jacke wird um eine bestimmte Silhouette herum entworfen; ein lockerer Strick hat eine viel größere Toleranz. Dieselbe Etikettengröße bedeutet je nach Kleidungsstück etwas anderes.
Körpermaße sind zuverlässiger als die Zahl auf dem Etikett. Die folgenden Tabellen zeigen aus genau diesem Grund Größenumrechnungen mit Zentimetermaßen.
Wie misst man seine Maße?
Use a soft tape measure. Keep it parallel to the ground where indicated, and don’t pull it tight, measure over light clothing or underwear for accuracy.
| Measurement | How to take it |
|---|---|
| Chest / Bust | Around the fullest part of your chest, tape parallel to the ground. |
| Waist | Around your natural waistline, the narrowest part of your torso. |
| Hips | Around the fullest part of your hips and seat, approximately 20 cm below your waist. |
| Inseam | From the crotch seam to the bottom of your leg, along the inside of the leg. |
| Collar | Around the base of your neck, adding 1–2 cm for comfort. |
| Head | Around the widest part of your head, approximately 2 cm above the ears. |
| Hand | Around the widest part of your hand, excluding the thumb. |
| Foot | Stand on a piece of paper, trace your foot, and measure from heel to longest toe. |
Damenbekleidung
Tops, Dresses & Jackets
| EU | IT | UK | US | FR | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 4 | 0 | 34 | 76–78 | 58–60 | 84–86 |
| 34 | 38 | 6 | 2 | 36 | 79–81 | 61–63 | 87–89 |
| 36 | 40 | 8 | 4 | 38 | 82–84 | 64–66 | 90–92 |
| 38 | 42 | 10 | 6 | 40 | 85–87 | 67–69 | 93–95 |
| 40 | 44 | 12 | 8 | 42 | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| 42 | 46 | 14 | 10 | 44 | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| 44 | 48 | 16 | 12 | 46 | 96–99 | 78–81 | 104–107 |
| 46 | 50 | 18 | 14 | 48 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
Trousers & Skirts
| EU | IT | UK | US | FR | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 4 | 0 | 34 | 58–60 | 84–86 | 76 |
| 34 | 38 | 6 | 2 | 36 | 61–63 | 87–89 | 77 |
| 36 | 40 | 8 | 4 | 38 | 64–66 | 90–92 | 78 |
| 38 | 42 | 10 | 6 | 40 | 67–69 | 93–95 | 79 |
| 40 | 44 | 12 | 8 | 42 | 70–73 | 96–99 | 80 |
| 42 | 46 | 14 | 10 | 44 | 74–77 | 100–103 | 81 |
| 44 | 48 | 16 | 12 | 46 | 78–81 | 104–107 | 82 |
| 46 | 50 | 18 | 14 | 48 | 82–86 | 108–112 | 83 |
Herrenbekleidung
Tops, Shirts & Jackets
| EU/IT | UK/US | FR | Chest (cm) | Waist (cm) | Collar (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 44 | 84–86 | 74–76 | 37 |
| 46 | 36 | 46 | 88–90 | 78–80 | 38 |
| 48 | 38 | 48 | 92–94 | 82–84 | 39–40 |
| 50 | 40 | 50 | 96–98 | 86–88 | 41 |
| 52 | 42 | 52 | 100–102 | 90–92 | 42 |
| 54 | 44 | 54 | 104–106 | 94–96 | 43–44 |
| 56 | 46 | 56 | 108–110 | 98–100 | 45 |
| 58 | 48 | 58 | 112–116 | 102–106 | 46 |
Trousers
| EU/IT | UK/US Waist | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 72–74 | 86–88 | 78 |
| 46 | 30 | 76–78 | 90–92 | 79 |
| 48 | 32 | 80–82 | 94–96 | 80 |
| 50 | 34 | 84–86 | 98–100 | 81 |
| 52 | 36 | 88–90 | 102–104 | 82 |
| 54 | 38 | 92–94 | 106–108 | 83 |
| 56 | 40 | 96–98 | 110–112 | 84 |
| 58 | 42 | 100–102 | 114–116 | 85 |
Schuhe
Shoe sizing varies significantly between brands. For the most reliable fit, measure your foot length: stand on a piece of paper, trace your foot, and measure from heel to longest toe. Use that measurement to find your size below.
Women’s shoes
| EU | IT | UK | US | JP (cm) | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 5 | 22 | 21.5–22.0 |
| 35.5 | 35.5 | 3 | 5.5 | 22.5 | 22.1–22.5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 6 | 23 | 22.6–23.0 |
| 36.5 | 36.5 | 4 | 6.5 | 23.5 | 23.1–23.5 |
| 37 | 37 | 4 | 6.5 | 23.5 | 23.6–24.0 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 | 24 | 24.1–24.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7.5 | 24.5 | 24.6–25.0 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 | 25 | 25.1–25.5 |
| 39 | 39 | 6 | 8.5 | 25.5 | 25.6–26.0 |
| 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9 | 26 | 26.1–26.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 9 | 26 | 26.6–27.0 |
| 41 | 41 | 7.5 | 10 | 27 | 27.1–27.5 |
Men’s shoes
| EU | IT | UK | US | JP (cm) | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5.5 | 6.5 | 25 | 24.5–25.0 |
| 40 | 40 | 6.5 | 7 | 25.5 | 25.1–25.5 |
| 40.5 | 40.5 | 7 | 7.5 | 26 | 25.6–26.0 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 26.5 | 26.1–26.5 |
| 42 | 42 | 8 | 8.5 | 27 | 26.6–27.0 |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9 | 27.5 | 27.1–27.5 |
| 43 | 43 | 9 | 9.5 | 28 | 27.6–28.0 |
| 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10 | 28.5 | 28.1–28.5 |
| 44 | 44 | 9.5 | 10 | 28.5 | 28.6–29.0 |
| 44.5 | 44.5 | 10 | 10.5 | 29 | 29.1–29.5 |
| 45 | 45 | 10.5 | 11 | 29.5 | 29.6–30.0 |
| 46 | 46 | 11 | 12 | 30 | 30.1–30.5 |
Zubehör
Belts
Belt sizes are measured from the buckle end to the middle hole. Most belts have 5 holes spaced 2.5 cm apart.
| Size | EU (cm) | UK/US (inches) | Waist range (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 30” | 65–70 |
| S | 80 | 32” | 70–75 |
| M | 85 | 34” | 75–80 |
| L | 90 | 36” | 80–85 |
| XL | 95 | 38” | 85–90 |
| XXL | 100 | 40” | 90–95 |
| 3XL | 105 | 42” | 95–100 |
Hats & Caps
Measured at the widest point of the head, approximately 2 cm above the ears.
| Size | EU (cm) | UK | US | Head circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 6⅝ | 6⅝ | 53–54 |
| S | 55–56 | 6¾–6⅞ | 6¾–6⅞ | 55–56 |
| M | 57–58 | 7–7⅛ | 7–7⅛ | 57–58 |
| L | 59–60 | 7¼–7⅜ | 7¼–7⅜ | 59–60 |
| XL | 61–62 | 7½–7⅝ | 7½–7⅝ | 61–62 |
| XXL | 63–64 | 7¾–7⅞ | 7¾–7⅞ | 63–64 |
Gloves
Measured around the widest part of the hand, excluding the thumb.
| Size | EU/IT | UK/US (inches) | Hand circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6.5 | 6.5” | 16–17 |
| S | 7 | 7” | 17–18 |
| M | 7.5 | 7.5” | 18–19 |
| L | 8 | 8” | 19–20 |
| XL | 8.5 | 8.5” | 20–21 |
| XXL | 9 | 9” | 21–23 |
Rings
Measured as inner circumference in millimetres. To find your size, measure the circumference of the finger at the intended knuckle.
| EU/IT (mm) | UK | US / Canada | Inner diameter (mm) | Inner circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | D | 2 | 14.0 | 44.0 |
| 46 | E½ | 3 | 14.6 | 45.9 |
| 48 | F½ | 4 | 15.3 | 47.8 |
| 50 | J | 5 | 15.9 | 49.7 |
| 52 | K½ | 6 | 16.5 | 51.5 |
| 54 | M | 7 | 17.2 | 53.4 |
| 56 | N½ | 7.5 | 17.8 | 55.3 |
| 58 | P | 8.5 | 18.5 | 57.2 |
| 60 | Q½ | 9.5 | 19.1 | 59.1 |
| 62 | S | 10.5 | 19.7 | 61.0 |
| 64 | T½ | 11.5 | 20.4 | 63.0 |
Wann Sie Ihre übliche Größe bestellen sollten und wann Sie zuerst schreiben sollten?
Strickwaren, Jersey-Artikel und unstrukturierte Stücke haben mehr Toleranz: Liegen Ihre Maße nahe an der Grenze zwischen zwei Größen, ist die größere Größe in der Regel passend. Maßgeschneiderte Jacken, strukturierte Oberbekleidung und Hemden mit spezifischen Kragen- oder Brustmaßen sind weniger nachsichtig. Hier sind die Körpermaße wichtiger als das Etikett.
Luxusmarken variieren in ihrer Größenangabe, selbst wenn sie dieselbe Zahl verwenden. Eine Größe 40 einer Marke kann anders passen als eine Größe 40 einer anderen Marke, insbesondere wenn man Marken aus verschiedenen Herkunftsländern vergleicht. Im Zweifelsfall sollten Sie sich auf die spezifischen Maße und nicht auf das Etikett beziehen.
Wenn Sie zum ersten Mal bei einer Marke kaufen oder wenn das Kleidungsstück maßgeschneidert oder strukturiert ist: Schreiben Sie uns vor der Bestellung. Das ist einfacher als eine Rücksendung.
Eine Retoure aufgrund der Größe kann passieren. Aber eine Größe zu erhalten, die Ihnen passt, ist für alle besser. Dafür ist diese Seite da.
Luca Paolucci
Sie sind sich bei einer bestimmten Größe nicht sicher?
Schreiben Sie, bevor Sie bestellen!



